大连东软信息学院现设专科专业汇总表(截至2026-5)
日期:2026-05-14 作者:教务部 来源: 浏览量:1330
大连东软信息学院现设专科专业汇总表(截至2026-5) | ||||
专业名称 | 专业代码 | 专业大类 | 专业类 | 学制 |
具身智能机器人技术 | 460312 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
计算机应用技术 | 510201 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
软件技术 | 510203 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据技术 | 510205 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 510209 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
护理 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
老年保健与管理 | 520803 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
电子商务 | 530701 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
备注:专业名称与代码依据《职业教育专业目录(2021年)》(教职成〔2021〕2号)中“高等职业教育专科专业目录”及以后年度教育部公布的各年度职业教育专业目录增补清单。
【收藏本页】