大连东软信息学院现设本科专业汇总表 (截至2026-5) | ||||||
学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学科 门类 | 专业类 | 修业年限 | 学位授予门类 |
人工智能学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 |
计算机科学与技术※※ | 080901 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | |
网络工程※ | 080903 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | |
物联网工程※ | 080905 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | |
网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | |
软件学院 | 软件工程※※ | 080902 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | |
信息与商务管理学院 | 信息管理与信息系统※ | 120102 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 管理学 |
大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 管理学 | |
财务管理※ | 120204 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | |
人力资源管理※ | 120206 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | |
供应链管理 | 120604T | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 | 管理学 | |
电子商务※※ | 120801 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 | 管理学 | |
智能与电子工程学院 | 电子信息工程※※ | 080701 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 |
通信工程※ | 080703 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | |
微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | |
集成电路设计与集成系统※※ | 080710T | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | |
机器人工程 | 080803T | 工学 | 自动化类 | 四年 | 工学 | |
智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | |
数字艺术与设计学院 | 智能交互设计 | 080218T | 工学 | 机械类 | 四年 | 工学 |
数字媒体技术※※ | 080906 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | |
虚拟现实技术 | 080916T | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | |
动画※※ | 130310 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术学 | |
影视摄影与制作※ | 130311T | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | |
外国语学院 | 英语※ | 050201 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 |
俄语 | 050202 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | |
日语 | 050207 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | |
商务英语 | 050262 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | |
健康医疗科技学院 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 |
医学影像技术 | 101003 | 医学 | 医学技术类 | 四年 | 理学 | |
健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 管理学 | |
医疗产品管理 | 120412T | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 管理学 | |
智能医学工程 | 140007T | 交叉学科 | —— | 四年 | 工学 | |
备注:
(1)专业类别及代码依据2026年教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录(2026年)》(教高函〔2026〕2号)。
(2)※※:国家级一流本科专业建设点;※:省级一流本科专业建设点。