关于公布AI赋能课程考核改革优秀案例征集结果的通知
日期:2025-07-10 作者:教务部 来源: 浏览量:0
为探索AI赋能课程考核评价的改革创新,鼓励教师积极引入AI工具与手段,创新评价方式与内容,培养学生高阶思维与能力,产出优秀的课程考核评价改革成果,学校开展了AI赋能课程考核评价优秀案例征集活动。经教师申请,各院系审核推荐,教务部组织校级评审,评选出一等奖4项、二等奖7项、三等奖9项,现将结果公布如下。
案例名称 | 课程负责人 | 学院 | 奖项 |
AI辅助测试用例设计 | 刘畅 | 人工智能学院 | 一等奖 |
当傅里叶变换遇见人工智能,AI 重构〈数字信号处理〉考核的三维透视 | 刘宇 | 智能与电子工程学院 | 一等奖 |
AI赋能课程考核评价——以〈英文坐席员实训〉课程为例 | 宋杨 | 外国语学院 | 一等奖 |
AI赋智·创意赋能:大数据营销课程考核评价创新实践 | 王艳萍 | 信息与商务管理学院 | 一等奖 |
AI赋能〈日语会话(二)〉课程考核评价创新实践 | 程姝 | 外国语学院 | 二等奖 |
AI赋能创新方法实践考核评价 | 董文良、丁心茹 | 创新创业学院 | 二等奖 |
数据结构基础AI智慧化教学评价案例 | 刘馨 | 智能与电子工程学院 | 二等奖 |
AI赋能〈AIGC短片〉课程精准化、过程化课程考核评价 | 王琳琳 | 数字艺术与设计学院 | 二等奖 |
创设AI场景的考核任务 | 王美琴 | 健康医疗科技学院 | 二等奖 |
AI赋能〈媒体工具开发〉课程考核评价创新 | 肖尧 | 数字艺术与设计学院 | 二等奖 |
AI赋能线性代数课程考核评价创新案例 | 严维军 | 基础教学学院 | 二等奖 |
“工具-思维-创新”三维进阶:AI时代〈互联网应用开发技术〉评价新范式 | 陈莹羽 | 人工智能学院 | 三等奖 |
AI 赋能〈网页设计与制作案例〉课程考核评价方案 | 姜敏 | 应用技术学院 | 三等奖 |
文脉传承:构建“AI-文化双螺旋”评价生态 | 亢迪 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
数智鉴史:AI赋能的实践教学评价体系构建 | 林琳 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
组织行为学课程AI赋能考核评价创新实践 | 马赫 | 信息与商务管理学院 | 三等奖 |
〈从非商业计划到商业计划〉:AI赋能考核,激发学生双创潜能 | 王苑和 | 创新创业学院 | 三等奖 |
AI赋能体育(二)太极拳课程考核评价创新案例 | 张程程 | 基础教学学院 | 三等奖 |
AI赋能医工融合的C#程序设计课程考核评价创新 | 张晓莉 | 健康医疗科技学院 | 三等奖 |
数据预处理课程——商品智能调研分析大作业考核案例 | 郑洁琼 | 应用技术学院 | 三等奖 |
(以上按教师姓名首字母排序)
后续,学校将把获奖案例纳入学校《AI赋能课程考核评价改革案例集》,并通过教务部官网等途径供全校教师学习交流。一等奖案例获奖教师将受邀在暑期培训周分享经验,欢迎全体教师参与,具体时间地点另行通知。
特此通知
【收藏本页】